| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | VEGASHINE / OEM | 
| Numéro de modèle: | NANO-P6422VH-GN | 
| Quantité de commande min: | 1 unité | 
| Détails d'emballage: | carton | 
| Délai de livraison: | 3 à 10 jours ouvrés | 
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par mois | 
| CPU: | Processeur d'Intel® Pentium® Gemini Lake | RAM: | Prise simple de SO-DIMM, MAX Support DDR4 8G | 
|---|---|---|---|
| Ethernet: | 2 * réseau local gigabit | Affichage: | HDMI+VGA | 
| COM: | 6*COM | Du pouvoir: | C.C 12-19V | 
| Taille: | 120 * 120 millimètres | ||
| Mettre en évidence: | Carte mère Quadri-cœur Nano,carte mère Intel® J5005 Nano,carte mère itx 2 LAN | ||
Remarquer :
Lorsque vous demandez, vous pouvez choisir le modèle suivant :
NANO-P6422VH-GN-J4005, processeur intégré Intel® Celeron® Gemini Lake J4005 dual core 2 threads 2.0~2.7Ghz
NANO-P6422VH-GN-J4105, Processeur intégré Intel® Celeron® Gemini Lake J4105 Quadri-cœur 4 threads 1.5~2.5Ghz
NANO-P6422VH-GN-J4125, processeur intégré Intel® Celeron® Gemini Lake Refresh J4125 Quadri-cœur 4 threads 2.0 ~ 2.7Ghz
NANO-P6422VH-GN-J5005, processeur intégré Intel® Pentium® Silver Gemini Lake J5005 Quadri-cœur 4 threads 1.5~2.8Ghz
NANO-P6422VH-GN-N4100, processeur intégré Intel® Celeron® Gemini Lake N4100 Quadri-cœur 4 threads 1.1~2.4Ghz
NANO-P6422VH-GN-N5000, processeur intégré Intel® Pentium® Silver Gemini Lake N5000 Quadri-cœur 4 threads 1.1~2.7Ghz
Carte mère industrielle Intel® Gemini Lake J4005 J4105 J5005 N5000 Nano 2 LAN 6 COM
Principales caractéristiques
Intel® Gemini Lake intégré J4005 /J4105 /J4125/ J5005 /N4100 /N5000
Prise SO-DIMM unique, prise en charge MAX DDR4 8G
Carte graphique Intel® UHD 605
Prise en charge de la synchronisation HDMI + VGA ou de l'affichage asynchrone
6*COM,
2 * réseau local gigabit,
4 * USB2.0, 2 * USB3.0
1 * norme SATAIII
1 * prise Mini-PCIe,
Chipset de stockage EMMC 32/64/128G intégré (en option)
Alimentation large tension DC 12-19V
taille 120 * 120mm
Caractéristiques
| Système de processeur | CPU | Intel® Gemini Lake intégré J4005 /J4105 /J4125/ J5005 /N4100 /N5000 | 
| Paquet de processeur | BGA | |
| Jeu de puces | SOC série Intel Gemini Lake | |
| BIOS | BIOS EFI | |
| Mémoire | Cadre technologique | DDR4 monocanal 2133Mhz | 
| Prise | Prise SO-DIMM unique, prise en charge MAX DDR4 8G | |
| Vidéo | Contrôleur graphique | Carte graphique Intel® UHD 605 | 
| VGA | Prise en charge VGA résolution MAX : 2048x1536 | |
| HDMI | Prise en charge de la résolution MAX (HDMI1.4) 4096 * 2304 @ 30HZ prend en charge l'affichage 4K | |
| Double affichage | Synchronisation HDMI+VGA ou affichage asynchrone | |
| Panneau arrière d'E/S | ports | 1 * VGA 1 * HDMI 2*LAN 2 * USB3.0 1 * SORTIE DE LIGNE 2*COM | 
| Réseau | Manette | 2*Intel I211AT | 
| l'audio | Manette | Décodage audio Raychem HD ALC662 (canal gauche et droit + microphone) | 
| Manette | Manette | ITE8786E | 
| Surveillance du matériel | Minuterie de chien de garde | 0-255 secondes, fournissant une routine de surveillance | 
| Glacière | Radiateur soufflant en aluminium (prend en charge le réglage automatique et manuel de la vitesse du ventilateur) | |
| Interface entrée/sortie | USB | 2 * USB3.0 compatible avec USB2.0 / 1.1 4 * USB2.0, prise en charge maximale + 5 V/1,5 A | 
| COM | 6 * COM (4 * RS232, 2 * RS232/RS485 en option), RS485 prend en charge le contrôle de débit automatique | |
| GPIO | 8 bits, exemple de code, entrée ou sortie de définition libre, 3,3 V à 24 mA | |
| Bus d'extension | Mini-PCle | 1 * prise Mini-PCIe, prise en charge des périphériques PCIe et USB (module 5G ou module PCIE en option) | 
| Storge | SATA | 1 * interface SATAIII standard avec un taux de transfert maximum de 6 Gb/s | 
| M-SATA | 1 * Mini-PCIe M-SATA Scoket, prenant en charge le protocole SANDISK, taux de transfert maximum de 6 Go/s | |
| MEM | Chipset de stockage EMMC 32/64/128G intégré (en option | |
| Source de courant | Type d'alimentation | Alimentation cc à entrée unique, DC12-19V | 
| environnement de travail | Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | 
| température de stockage | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
| Humidité de travail | 0% ~ 90% d'humidité relative, pas de condensation | |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90% d'humidité relative, pas de condensation | |
| Dimensions | Taille | 120*120mm | 
| Lester | 0.5KG | 


