| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | VEGASHINE / OEM |
| Numéro de modèle: | EC-P6622D-1037U |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 3 à 10 jours ouvrés |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par mois |
| CPU: | Processeurs d'Intel Celeron 1037U | RAM: | À bord de DDR3 4GB |
|---|---|---|---|
| Affichage: | LVDS+VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA | Ethernet: | 2*LAN |
| COM: | 6*COM | USB: | 2*USB3.0, 6*USB2.0 |
| Du pouvoir: | Alimentation CC à entrée unique | Taille: | 3,5 pouces |
| Mettre en évidence: | Carte mère Mini PCIE Dual Lan,carte mère 1037U Dual Lan,carte mère 4 Go 3 |
||
Carte mère industrielle 3.5 pouces 1037U à bord 4 Go de RAM double lan 6 COM avec Mini PCIE pour WIFI/3G
Principales caractéristiques
Processeurs Intel Celeron 1037U intégrés
Mémoire intégrée DDR3 4 Go
Graphiques Intel® HD intégrés
Prend en charge LVDS + VGA, LVDS + HDMI, HDMI + VGA, affichage synchrone ou asynchrone
1 * HDMI
1 * VGA
2*Lan
2*USB 3.0
6*USB 2.0
6*COM
1 * emplacement pour carte SIM pour 3G
1 * Mini prise SATA pour SSD
1 * prise Mini-PCIE pour WIFI/3G
Prise en charge de l'en-tête d'extension 8 * GPIO
Dissipateur de chaleur en aluminium (ventilateur ou sans ventilateur)
Alimentation CC à entrée unique
Carte mère 3,5 pouces
Caractéristiques
| Processeur | CPU | Processeurs Intel Celeron 1037U intégrés |
| Paquet CPU | BGA | |
| Jeu de puces | Jeu de puces Intel® HM77/HM76 Express En option. | |
| BIOS | BIOS UEFI | |
| RAM | Architecture technique | Mémoire DDR3, 1066/1333/1600 MHz. |
| Capacité | 4 Go de RAM embarqués | |
| Vidéo | Contrôleur graphique | Carte graphique Intel HD 3000/4000 (processeur intégré) |
| Double LVDS | Prise en charge du connecteur LVDS 24 bits à double canal | |
| HDMI | Résolution maximale : 1920*1200 | |
| Prise en charge du double affichage | LVDS + VGA, LVDS + HDMI, HDMI + VGA, affichage synchrone ou asynchrone | |
| E/S du panneau arrière | Ports | 1*HDMI 1*port VGA 2*Lan 2*port USB 3.0 1*interfaces E/S audio (Line_out,Mic_in) |
| Réseau | Manette | Ethernet 2 * Gigabit intégré, prend en charge PXE et Wakeup on LAN. |
| l'audio | Manette | HDA ALC662 intégré, fournit MIC-IN/LINE-OUT et en-tête d'extension. |
| Super E/S | Manette | NCT6106D |
| Contrôleur de matériel | Watchdog-Timer | 0 ~ 255 minuterie |
| Glacière | Dissipateur de chaleur en aluminium (ventilateur ou sans ventilateur) | |
| Interfaces d'entrée/sortie | USB | 8 * USB (2 * port USB 3.0 6 * en-tête d'extension USB 2.0), Max.pris en charge 5V/1A |
| Port série | 6 * en-têtes d'extension COM (prise en charge de 5 * RS232/1 * 422/485) | |
| PS/2 | ||
| GPIO | En-tête d'extension 8 * GPIO (8 bits), niveau électrique 3.3V @ 24mA | |
| Prises d'extension | Mini-PCle | 1 * prise Mini-PCIE pour WIFI/3G |
| SMBUS | ||
| Stockage | SIM | 1 * emplacement pour carte SIM pour 3G |
| M-SATA | 1 * Mini prise SATA pour SSD | |
| Source de courant | Type d'alimentation | Alimentation cc à entrée unique, 12V-DC, +/- 5% |
| Consommation d'énergie | 20W |
![]()
![]()
![]()