| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | VEGASHINE / OEM |
| Numéro de modèle: | ITX-P6821D-ELK |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 3 à 10 jours ouvrés |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par mois |
| CPU: | Le quadruple du processeur X6413E de série de lac intel Elkhart creuse 4 fils 1.5Ghz | RAM: | Prise de Ram de 2*DDR4 SO-DIMM, appui maximum 32GB |
|---|---|---|---|
| Ethernet: | 1 * réseau local gigabit | Affichage: | Affichage synchrone ou asynchrone de LVDS/EDP+VGA+HDMI |
| COM: | 6*COM (4*RS-232, 2*RS422/485) | Taille: | 170 x 170 mm |
| Du pouvoir: | Alimentation d'énergie simple de C.C 12V | ||
| Mettre en évidence: | Carte mère X6413E Mini Itx,carte mère J6413 Mini Itx,carte mère X6413E Mini PC |
||
Carte mère Atom® Elkhart Lake J6413 X6413E pour tout-en-un PC 6COM support TPM2.0
Remarquer:
Lorsque vous demandez, vous pouvez choisir le modèle suivant
ITX-P6821D-ELK-J6413 à bord du processeur de la série Intel Elkhart Lake J6413 Quatre cœurs 4 fils 1.8 ~ 3.0Ghz
ITX-P6821D-ELK-X6413E processeur intégré Intel Elkhart Lake série X6413E Quatre cœurs 4 fils 1.5 ~ 3.0Ghz
Processeur ATOM ® Elkhart Lake J6413 X6413E carte mère pour tout en un PC 6COM support TPM2.0
Principales caractéristiques
Processeur Intel série Elkhart Lake X6413E quadricœurs 4 fils 1,5 ~ 3,0 Ghz
Prise en charge de la prise RAM 2 * DDR4 SO-DIMM, prise en charge maximale de 32 Go
Graphiques Intel® UHD pour les processeurs Intel® de 10e génération
Prend en charge LVDS/EDP+VGA,LVDS/EDP+HDMI,HDMI+VGA Affichage synchrone ou asynchrone
Prise en charge de l'affichage synchrone ou asynchrone LVDS/EDP+VGA+HDMI
4*RS-232, 2*RS422/485
1 * réseau local gigabit
8*USB2.0
2*USB3.1
1 port M.2 KEY-E
2 ports SATA III standard
SSD embarqué 32G/64G/128G
Mini-itx 170 x 170 mm
Alimentation cc 12V
Caractéristiques
| Processeur | CPU | Adoptez le processeur de la série Intel Elkhart Lake |
| Paquet de processeur | BGA | |
| Jeu de puces | Processeur Intel série Elkhart Lake | |
| BIOS | BIOS EFI | |
| RAM | Architecture technologique | DDR4 double canal 2133/2400/2666/3200 MHz |
| prise | Prise RAM 2 * DDR4 SO-DIMM, prise en charge maximale de 32 Go | |
| Vidéo | Contrôleur graphique | Carte graphique INTEL UHD Core intégrée, le modèle de carte graphique est lié au processeur |
| Double LVDS et EDP | LVDS prend en charge la sortie 24 bits à double canal, la résolution la plus élevée 1920 x 1200 EDP prend en charge une résolution maximale de 4096*2304 @ 60Hz (l'affichage LVDS et EDP ne peuvent en choisir qu'un) | |
| HDMI | HDMI2.0 prend en charge la résolution la plus élevée 4096*2160@60Hz | |
| Double affichage | LVDS/EDP+VGA,LVDS/EDP+HDMI,HDMI+VGA Affichage synchrone ou asynchrone | |
| Trois écrans | LVDS/EDP+VGA+HDMI Affichage synchrone ou asynchrone | |
| Panneau d'E/S | Ports | 1*CC 1*VGA 1*HDMI 2*LAN 2*USB3.1 1*SORTIE LIGNE 1*MIC |
| Réseau | Manette | 2 * carte lan intel I211 ou I210 (lorsque l'interface d'e/s est 4 USB, il n'y a qu'une seule carte réseau Intel I211AT ou I210) |
| l'audio | Manette | Décodage audio Realtek HD ALC662 (canal gauche et droit + microphone) |
| Super E/S | Manette | IT8786E |
| Contrôleur matériel | Minuterie chien de garde | 0-255 secondes, fournissant une routine de surveillance |
| Glacière | Radiateur soufflant en aluminium (prend en charge le réglage automatique et manuel de la vitesse du ventilateur) | |
| Ports de sortie/d'entrée | USB | 2 * USB3.1 (USB3.1 GEN2 rétrocompatible), 8 * USB2.0 |
| Port série | 4 * RS-232, 2 * RS422/485 (peut choisir 6 * RS232 ou 5 * RS232 et 1 * RS422/RS485), RS485 prend en charge le contrôle de débit automatique | |
| PS/2 | 1 * en-tête de broche PS/2 (prise en charge de la souris clavier PS/2) | |
| Ecran tactile | Prise en charge de l'écran tactile (4 fils 5 fils 8 fils, lorsque l'écran tactile est disponible, l'en-tête de broche USB3 ne peut en utiliser qu'un) | |
| GPIO | 8 bits, fournissant des routines, entrée/sortie librement définie, niveau 3,3 V à 24 mA | |
| Bus d'extension | M.2 | 1 * port KEY-E, prend en charge le protocole PCIE, le module WIFI de protocole USB est disponible (un seul jeu de broches JUSB2 est disponible pour le signal USB) |
| Mini-PCle | 1 emplacement Mini-PCIe, prenant en charge les périphériques PCIe et USB (un seul jeu de broches JUSB2 est disponible lorsqu'il y a un signal USB) | |
| stockage | SATA | 2 * port SATAIII standard, taux de transfert maximum 6 Gb/s (SATA1 et MSATA choisissez l'un des deux, SATA2 et SSD embarqué choisissez l'un des deux) |
| M-SATA | 1 * Scoket M-SATA, prend en charge le protocole SANDISK, taux de transfert maximal de 6 Go / s (avec SATA1, choisissez l'un des deux) | |
| SSD embarqué | SSD embarqué 32G/64G/128G (SSD embarqué et SATA2 choisissez l'un des deux) | |
| Source de courant | Source de courant | Alimentation cc à entrée unique, DC12V 7A, +/- 5% |
| ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | -20℃ ~ +60℃ | |
| Température de fonctionnement | ||
| Température de stockage | -40℃ ~ +85℃ | |
| Humidité de travail | 0 % ~ 90 % (sans condensation) | |
| Humidité de stockage | 0 % ~ 90 % (sans condensation) | |
| Système | SE | Windows10Linux |
| Taille | Taille | 170 x 170 mm |
| Lester | 0.5KG |
![]()
![]()
![]()