| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | VEGASHINE / OEM |
| Numéro de modèle: | VGS-IT08Z8 |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 3 à 10 jours ouvrés |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par mois |
| Taille de l'écran: | 8 pouces | CPU: | Quadruple-noyau d'Intel Atom x5-Z83XX |
|---|---|---|---|
| RAM: | 4 Go | Stockage: | MEM 64 Go |
| Résolution: | 1280×800 | Dimension: | 199X136x27mm |
| La batterie: | Bulit avec la batterie au lithium 5000mAh/3.7V rechargeable | ||
| Mettre en évidence: | Tablette PC industrielle 5000 mAh,PC tablette industrielle 8 pouces,PC tout-en-un 8 pouces |
||
5000mAh batterie 8 pouces industriel Windows écran tactile mini panneau ordinateur tout en un seul PC
Fonctionnalités
Caractéristiques
| Configuration standard physique du système : | ||
| Taper | Détails | Descriptions |
| Formulaire de produit | Facteur de forme | PC tout-en-un 8" |
| Dimensions | 199X136x27mm | |
| Lester | 0.6KG | |
| LCD | Taille de l'écran | 8" |
| Résolution d'écran | IPS 800×1280 | |
| TP | Module tactile | G+G Multi-Touch |
| La batterie | Taper | Lithium polymère rechargeable |
| Capacité | 5000mAh/3.7V | |
| Temps de travail | 6 heures (affichage vidéo local FHD) | |
| Configuration matérielle du système : | ||
| Taper | Détails | Descriptions |
| CPU | Taper | Quadricœur Intel Atom x5-Z83XX |
| La rapidité | 1,44 GHz ~ 1,84 GHz | |
| GPU | Taper | Carte graphique Intel HD Gen8 |
| Mémoire | Capacité | 4 Go |
| Stockage | eMMC | 64 Go |
| Conférencier | Intégré | 8Ω/1W |
| G-capteur | Intégré | Oui |
| Les connexions de réseau: | ||
| Taper | Détails | Descriptions |
| WIFI | Module Wi-Fi : Realtek 8723BS | WIFI 802.11b/g/n 2.4G |
| Bluetooth | Module Bluetooth : Realtek 8723BS | BT4.0 |
| Réseau Ethernet | RJ-45 | LAN Gigabit 100/1000Mbps |
| Configuration des interfaces : | ||
| Taper | Détails | Descriptions |
| Interface USB | USB3.0 | ×1pc |
| USB2.0 | ×3pc | |
| Lecteur de carte SD/TF | Lecteur de carte TF | ×1 pc (jusqu'à 128 Go) |
| Prise audio | Casque 3,5 mm (sortie uniquement) | ×1pc |
| HDM je | HDMI1.4 | ×1pc |
| Sortie vidéo via HDM I | Jusqu'à 4K | |
| Interrupteur à bouton : | ||
| Taper | Détails | Descriptions |
| Du pouvoir | Allumé éteint | ×1pc |
| Le volume | Bas/Haut | ×1pc |
| Accessoires principaux : | ||
| Taper | Détails | Descriptions |
| Adaptateur secteur | CC 5V/3A | ×1pc |
| Manuel d'utilisation | Manuel d'utilisation | ×1pc |
| Paramétrage logiciel : | ||
| Taper | Détails | Descriptions |
| Fonction de mise sous tension | Par le bouton d'alimentation ou la mise sous tension automatique | Optionnel |
| Système opérateur | Windows 10 | Optionnel |
| Linux | Test par l'utilisateur final | |
| Environnement: | ||
| Température | Température de fonctionnement | -10oC ~ 50oC (affichage vidéo local 1080p ou 4K) |
| Température de stockage | -20oC ~ 70oC (Restaurer à la température de fonctionnement 2 heures avant utilisation) | |
| Humidité | Humidité de fonctionnement | 35 % ~ 80 % d'humidité relative, sans condensation |
| Humidité de stockage | 20 % ~ 93 % d'humidité relative, sans condensation | |
![]()
![]()