Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | VEGASHINE / OEM |
Numéro de modèle: | ITX-P6T51D-5TH |
Quantité de commande min: | 1 unité |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 3 à 10 jours ouvrés |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par mois |
CPU: | Broadwell i3-5010U | RAM: | À bord de 2GB \ de 4GB DDR3L |
---|---|---|---|
Ethernet: | 1 * réseau local gigabit | Affichage: | Prend en charge LVDS + VGA, LVDS + HDMI, HDMI + VGA |
COM: | 6*COM | Taille: | 170 x 170 mm |
Du pouvoir: | Alimentation cc 12V | ||
Mettre en évidence: | 6 COM Industriel Mini ITX,5010U Industriel Mini ITX,Industriel Thin ITX Motherboard |
Core 5th Broadwell-U i3 5010U MINI ITX Thin Industriel Motherboard Support Touch Screen 6 COM
Remarquer :
Lorsque vous demandez, vous pouvez choisir le modèle suivant :
ITX-P6T51D-5TH-i3 , Processeur intégré Intel® Broadwell i3-5010U dual cores 4 threads 2.1Ghz
ITX-P6T51D-5TH-i5, processeur intégré Intel® Broadwell i5-5200U dual cores 4 threads 2.2~2.7Ghz
ITX-P6T51D-5TH-i7, processeur intégré Intel® Broadwell i7-5500U dual cores 4 threads 2.4~3.0Ghz
Intel®Core 5th Broadwell-U i3 5010U MINI ITX carte mère industrielle mince intégrée 4 Go de RAM, prise en charge LVDS, VGA, HD-MI, écran tactile de soutien, avec une interface abondante 6 COM, 1 * LAN, 15 USB, SSD intégré 16/32/ 64 Go, facteur de forme Mini-itx 170 x 170 mm, alimentation CC
Caractéristiques
PROCESSEUR | CPU |
Intel® Core™ 5eProcesseur Broadwell-U Soc i3/i5/i7 Processeur intégré Intel® Broadwell i3-5010U dual cores 4 threads 2.1Ghz |
|
Paquet CPU | BGA | ||
Jeu de puces | SoC Intel® Broadwell série U | ||
BIOS | BIOS EFI | ||
RAM | Architecture technologique | DDR3L monocanal 1066/1333/1600 MHz | |
Capacité | 2GB4GB DDR3L intégré | ||
Emplacement RAM | 1x emplacement RAM, max.8 Go de RAM | ||
VIDÉO | Contrôleur graphique | Intel HD Graphics 5500 (graphiques I3-5010U); le cœur graphique dépend du processeur | |
Double LVDS&EDP | Prise en charge de la sortie double canal 24 bits, max.Résolutions 1920 x 1200, EDP max.Résolutions 3840*2160 (facultatif) | ||
VGA | Prise en charge VGA max.Résolutions :2048x1536 | ||
HDMI | Résolution maximale HDMI (HDMI1.4) : 3200*2000@60HZ, prise en charge de la sortie 4K | ||
Double affichage | LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA Affichage synchrone ou asynchrone | ||
Trois écrans | Prend en charge l'affichage synchrone ou asynchrone à trois écrans LVDS + VGA + HDMI | ||
Panneau d'E/S | Ports | 1*VGA,1*HDMI,1*LAN,2*USB3.0,2*USB2.0/1*MIC-OUT/LINE-OUT,1*SPDIF | |
RÉSEAU | MANETTE | 1 * RTL8111E-V 1000M LAN, port RJ45 (peut choisir 2 * carte Lan) | |
l'audio | MANETTE | Audio REALTEK HD ALC662 (MIC+SPK) | |
Super E/S | MANETTE | NCT6106D | |
SURVEILLANCE MATÉRIELLE | Minuterie de chien de garde | 0-255sec, exemple de code en option | |
Glacière | Dissipateur de chaleur en alliage d'aluminium avec ventilateur (prise en charge du réglage automatique et manuel de la vitesse du ventilateur) | ||
Interface entrée/sortie | USB | 5 * USB3.0 compatible USB2.0 / 1.1,10 * USB2.0 (lorsque l'écran tactile peut être utilisé, n'ont que 9 * USB2.0, prise en charge max. + 5 V/1.5A | |
Ports série | 4 * RS-232, 2 * RS422/485, RS485 prend en charge le contrôle de débit automatique (peut choisir comme 6 * RS232) | ||
PS/2 | 1 * en-têtes de broche PS/2 | ||
Ecran tactile | Prise en charge de l'écran tactile (4 fils 5 fils 8 fils) | ||
GPIO | 8 bits, exemple de code, entrée ou sortie de définition libre, 3,3 V à 24 mA | ||
BUS D'EXTENSION | Mini-PCle | 1 * emplacement Mini-PCIe, prend en charge les périphériques PCIe et USB | |
STOCKAGE | SATA | 2 * Standard SATA3.0, vitesse maximale de 6 Go/s | |
SSD embarqué | SSD embarqué 16/32/64G (facultatif) | ||
M-SATA | 1 * M-SATA Scoket, prend en charge le protocole SANDISK, 6 Go/s maximum | ||
SOURCE DE COURANT | Type d'alimentation | Entrée CC unique, DC12V, +/- 5 % | |
Consommation d'énergie | 35W | ||
Environnement de travail | Température de fonctionnement | -20°C~60°C (-32°F~140°F) | |
Température de stockage | -40°C~85°C (-104°F~185°F) | ||
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % (sans condensation) | ||
Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % (sans condensation) | ||
Mesure | Taille | 170 mm x 170 mm | |
Lester | 0.5KG |
Applications:
Contrôle de la production industrielle
Carte mère de la machine POS
Carte mère de la machine de mise en file d'attente
Carte principale de distributeur automatique
Carte mère d'ordinateur de caissier
Carte mère de guichet automatique bancaire
Carte mère kiosque